Claudio Silva Gallinato
Profesor Asociado
Título Profesional: Ingeniero Pesquero (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Grados Académicos: European Joint Master Science Degree in Water and Coastal Management (Universidade do Algarve, Faro, Portugal) / Erasmus Mundus Ph.D. in Marine and Coastal Management (Universidad de Cádiz, España)
Reseña
Mi pasión desde niño por el ambiente marino me llevó a formarme en las Ciencias del Mar y Ambientales. Como profesional, mi actividad ha consistido en la investigación orientada al desarrollo y aplicación de herramientas (imágenes satelitales, SIG, modelación, otros) bajo el enfoque ecosistémico de la pesca y acuicultura, como también en la docencia, tanto en pregrado y postgrado.
Mi producción científica se traduce en 16 proyectos I+D, 27 proyectos asistencia técnica, 13 consultorías, 24 publicaciones ISI, 12 capítulos libro y 38 eventos internacionales. Actualmente, lidero el Laboratorio de Oceanografía Satelital donde desarrollamos y aplicamos estas herramientas para mejorar el conocimiento, exploración y comprensión de procesos a diversas escalas que ocurren en el océano y zona costera
Líneas de Interés
Mis líneas de interés se relacionan con la aplicación de la oceanografía satelital para estudiar la dinámica oceánica y costera de pequeña y gran escala, modelación del ambiente y los recursos acuáticos, contaminación e impacto ambiental, ordenamiento territorial y sistemas de información geográfica (SIG) para la planificación marina espacial, cambio climático, entre otros.
Proyectos de Investigación
Título | Cargo | Nº de Proyecto | Fecha | Fuente de financiamiento |
---|---|---|---|---|
Transferencia Plan de Acción Integral (I+I+D) para la Pesca Artesanal | Co-investigador | CUI 2016-44-FAP-9 | 2017 | Fondo de Administración Pesquera y Gobierno Regional de Aysén |
Implementación de un Modelo de Distribución de Especies Mediante Sistemas de Información Geográfica para los Proyectos de Evaluación Directa de Recursos Pelágicos | Investigador Principal | 1049-67-LE16 | 2017 | Instituto de Fomento Pesquero |
Modelo e Implementación de un Sistema de seguimiento y vigilancia de marea roja al Sistema de Información Geográfica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura fase II | Investigador Principal | FIP 2016-13 | 2016 - 2017 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Proyecto SIG AMERB en el marco del “Programa de Seguimiento de Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo 2015" | Investigador Principal | - | 2016 | Instituto de Fomento Pesquero |
Determinación de los impactos en los recursos hidrobiológicos y en los ecosistemas marinos presentes en el área de influencia del derrame de hidrocarburo de bahía Quintero, V región | Investigador Principal | ID 1049-17-LP15 | 2015 - 2016 | Instituto de Fomento Pesquero |
Levantamiento oceanográfico para elaborar la línea base de los montes submarinos Juan Fernández 5 (jf5), Juan Fernández 6 (jf6) y Monte O’Higgins | Co-investigador | FIP 2014-04-2 | 2015 - 2016 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Identificación, caracterización y vulnerabilidad al cambio climático de hábitat esenciales asociados a recursos hidrobiológicos de importancia económica en Chile | Investigador Principal | FIP 2014-25 | 2014 - 2016 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Manejo e interpretación de imágenes satelitales de alta resolución aplicadas en la exploración del borde costero y cuerpos de agua donde se desarrolla la actividad de acuicultura (fase II) | Investigador Principal | FIP 2014-77 | 2014 - 2016 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Sistema de pronósticos de pesquerías pelágicas chilenas frente a diversos escenarios del cambio climático | Investigador Principal | FONDEF D11I1137 | 2013 - 2016 | Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico |
Fase II : levantamiento batimétrico para elaborar la línea de base de los montes submarinos Juan Fernández 5 (JF5), Juan Fernández 6 (JF6) y Monte O’Higgins | Co-investigador | FIP 2014-04-1 | 2014 - 2015 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Modelo e Implementación de un Sistema de seguimiento y vigilancia de marea roja al Sistema de Información Geográfica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | Investigador Principal | FIP 2014-76 | 2014 - 2015 | Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura |
Climate change and small pelagic resources predictions in Chile | Co-investigador | FONDECYT 1130782 | 2013 - 2015 | Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico |
Asesoría en manejo e interpretación de imágenes satelitales de alta resolución aplicadas a labores de exploración del borde costero y cuerpos de agua donde se desarrolle la acuicultura | Co-investigador | 4728-114-lp13 | 2013 - 2014 | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura |
Publicaciones
Título | Autores | Año | Revista | Volumen | Páginas |
---|---|---|---|---|---|
Pelagic resources landings in central-southern Chile under the A2 climate change scenarios | Yáñez Eleuterio, Plaza Francisco, Silva Claudio, Sánchez Felipe, Barbieri María Ángela, Aranis Antonio | 2016 | Ocean Dynamics | 66 (10) | 1333-1351 |
GIS-based ecological risk assessment for contaminated sites by fish farm effluents using a multicriteria weight of evidence approach | Silva Claudio, Yáñez Eleuterio, Martín-Díaz María Laura, DelValls Tomás | 2016 | Aquaculture Research | 47 (2) | 524-539 |
Predicting habitat suitability and geographic distribution of anchovy (Engraulis ringens) due to climate change in the coastal areas off Chile. | Silva C., Andrade I., Yáñez E., Hormazábal S., Barbieri M.A., Aranis A. and Böhm G. | 2016 | Progress in Oceanography | 146 | 159-174 |
Forecasts of swordfish (Xiphias gladius) and common sardine (Strangomera bentincki) off Chile under the A2 IPCC climate change scenario | Silva Claudio, Yáñez Eleuterio, Barbieri María Ángela, Bernal Claudio, Aranis Antonio | 2015 | Progress in Oceanography | 134 | 343-345 |
A review and analysis of Easter Island’s traditional and artisan fisheries | Castilla Juan Carlos, Yáñez Eleuterio, Silva Claudio, Fernández Miriam | 2014 | Latin American Journal of Aquatic Research | 42 (4) | 690-702 |
Socio-ecological analysis of the artisanal fishing system on Easter Island | Yáñez Eleuterio, Silva Claudio, Barbieri María Ángela, Trujillo Héctor | 2014 | Latin American Journal of Aquatic Research | 42 (4) | 803-813 |
Biodiversity and spatial distribution of medusae in the Magellan Region (Southern Patagonian Zone) | Palma Sergio, Córdova Pablo, Silva Nelson, Silva Claudio | 2014 | Latin American Journal of Aquatic Research | 42 (5) | 1175-1188 |
Horizontal and vertical distributions of siphonophores in relation to oceanographic conditions in Chilean Patagonian fjords | Palma Sergio, Retamal María Cristina, Silva Nelson, Silva Claudio | 2014 | Scientia Marina | 78 (3) | 339-351 |
Integrated ecotoxicological assessment of marine sediments affected by land-based marine fish farm effluents: physicochemical, acute toxicity and benthic community analyses | Silva Claudio, Yáñez Eleuterio, Martin-Díaz Laura, Riba Inmaculada, DelValls Tomás | 2013 | Ecotoxicology | 22 | 996-1011 |
Assessing a bioremediation strategy in a shallow coastal system affected by a fish farm culture – Application of GIS and shellfish dynamic models in the Rio San Pedro, SW Spain | Silva Claudio, Yáñez Eleuterio, Martín-Díaz Laura, DelValls Angel | 2012 | Marine Pollution Bulletin | 64 | 751-765 |
Benthic community structure and biomarker responses of the clam Scrobicularia plana in a shallow tidal creek affected by fish farm effluents (Rio San Pedro, SW Spain) | Silva Claudio, Mattioli Mattia, Fabbri Elena, Yáñez Eleuterio, DelValls Angel, Martín-Díaz Laura | 2012 | Enviroment International | 47 | 86-98 |
Using indicators and models for an ecosystem approach to fisheries and aquaculture management: anchovy fishery and pacific oyster culture - cases studies in Chile | Silva Claudio, Barbieri María Ángela, Yáñez Eleuterio, Gutiérrez-Estrada Juan Carlos, DelValls Tomás | 2012 | Latin American Journal of Aquatic Research | 40 | 955-969 |
Site selection for shell aquaculture by means of GIS and farm-scale models, with an emphasis on data-poor environments | Silva Claudio, Ferreira JG, Bricker SB, DelValls Angel, Martín-Díaz Laura, Yáñez Eleuterio | 2011 | Aquaculture | 318 | 444-457 |
Environmental conditions associated with swordfish size compositions and catches off the Chilean coast | Yáñez Eleuterio, Silva Claudio, Barbieri María Ángela, Órdenes Alejandra, Vega Rodrigo | 2009 | Latin American Journal of Aquatic Research | 37 | 71-81 |
Pacific sardine (Sardinops sagax, Jenyns 1842) landings prediction. A neural network ecosystemic approach | Gutiérrez-Estrada Juan Carlos, Yáñez Eleuterio, Pulido-Calvo Inmaculada, Silva Claudio, Plaza Francisco, Bohórquez Cinthya | 2009 | Fisheries Research | 100 | 116-125 |
Seamounts in the southeaster Pacific Ocean and biodiversity on Juan Fernandez seamounts, Chile | Yáñez Eleuterio, Silva Claudio, Vega Rodrigo, Espíndola Fernando, Alvarez Lorena, Silva Nelson, Palma Sergio, Salinas Sergio, Menschel Eduardo, Haeussermann Verena, Soto Daniela, Ramírez Nadin | 2009 | Latin American Journal of Aquatic Research | 37 | 555-570 |
An integrated conceptual approach to study the swordfish (Xiphias gladius Linnaeus, 1758) fishery in the eastern South Pacific | Yáñez Eleuterio, Vega Rodrígo, Silva Claudio, Letelier Jaime, Barbieri María Ángela, Espindola Fernando | 2008 | Revista de Biología Marina y Oceanografía | 43 | 641-652 |
Coupling between the environment and the pelagic resources exploited off North Chile: ecosystem indicators and a conceptual model | Yáñez Eleuterio, Hormazábal Samuel, Silva Claudio, Montecinos Aldo, Barbieri María Ángela, Valdenegro Alexander, Ordenes Alejandra, Gómez Fabián | 2008 | Latin American Journal of Aquatic Research | 36 | 159-181 |
Tesis dirigidas
Título Tesis | Nombre completo autor | Año | Programa |
---|---|---|---|
Desarrollo de modelos conceptuales de los recursos pesqueros jurel (Trachurus murphyi) y anchoveta (Engraulis ringens) para la zona centro-sur de Chile (~32°- 46° S) , Pacífico Suroriental | Gallardo Lepe, María Eugenia | 2016 | Ingeniero Pesquero |